產品 | 價格 | 市場 |
羊肉 | 57元/公斤 | 北京新發地農副產品批發市場信息中心 |
羊肉 | 59元/公斤 | 北京京豐岳各莊農副產品批發市場 |
羊肉 | 58.5元/公斤 | 北京八里橋農產品中心批發市場有限公司 |
羊肉 | 57.5元/公斤 | 北京順鑫石門國際農產品批發市場集團有限公司北京分公司 |
羊肉 | 75元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發市場有限公司 |
羊肉 | 79元/公斤 | 邯鄲(魏縣)天仙果菜批發交易市場服務中心 |
羊肉 | 79元/公斤 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 |
羊肉 | 78元/公斤 | 山西省晉城市綠欣農產品貿易有限公司 |
羊肉 | 60元/公斤 | 呼和浩特市美通首府無公害農產品批發市場 |
羊肉 | 76元/公斤 | 內蒙古呼和浩特市東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 |
羊肉 | 62元/公斤 | 內蒙包頭市友誼蔬菜批發市場 |
羊肉 | 71元/公斤 | 鄂爾多斯市萬家惠農貿市場有限公司 |
羊肉 | 79.5元/公斤 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農副產品綜合批發市場 |
羊肉 | 72元/公斤 | 哈爾濱哈達農副產品有限公司 |
羊肉 | 81元/公斤 | 上海農產品中心批發市場經營管理有限公司 |
羊肉 | 81元/公斤 | 江蘇宜興市瑞德蔬菜果品批發市場有限公司 |
羊肉 | 66元/公斤 | 江蘇凌家塘市場發展有限公司 |
羊肉 | 66元/公斤 | 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 |
羊肉 | 76元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞農產品批發市場 |
羊肉 | 76元/公斤 | 北海果業碭山惠豐市場有限公司 |
羊肉 | 75元/公斤 | 亳州農產品有限責任公司 |
羊肉 | 88元/公斤 | 青島市城陽蔬菜水產品批發市場有限公司 |
羊肉 | 64元/公斤 | 青島撫順路蔬菜副食品批發市場股份有限公司 |
羊肉 | 84元/公斤 | 滕州市農副產品物流中心有限公司 |
羊肉 | 80元/公斤 | 山東凱盛國際農產品物流城 |
羊肉 | 86元/公斤 | 山東威海市農副產品批發市場 |
羊肉 | 80元/公斤 | 山東濱州(六街)魯北蔬菜批發市場 |
羊肉 | 71元/公斤 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 |
羊肉 | 76元/公斤 | 黃淮農產品股份有限公司 |
羊肉 | 71元/公斤 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 |
羊肉 | 72.78元/公斤 | 紅星實業集團有限公司紅星農副產品大市場 |
羊肉 | 77.6元/公斤 | 佛山中南農產品批發市場 |
羊肉 | 80.5元/公斤 | 廣西新柳邕農產品批發市場有限公司 |
羊肉 | 75元/公斤 | 重慶雙福國際農貿城 |
羊肉 | 70元/公斤 | 四川成都農產品中心批發市場 |
羊肉 | 88元/公斤 | 四川廣安市鄰水縣農產品交易中心 |
羊肉 | 72.5元/公斤 | 云南昆明呈貢龍城農產品經營股份有限公司 |
羊肉 | 125元/公斤 | 陜西朱雀實業集團有限公司 |
羊肉 | 67.5元/公斤 | 武威昊天農產品交易市場暨倉儲物流中心 |
羊肉 | 69元/公斤 | 甘肅酒泉春光農產品市場有限責任公司 |
羊肉 | 69元/公斤 | 慶陽市西峰西郊瓜果蔬菜批發有限責任公司 |
羊肉 | 71元/公斤 | 青藏高原農副產品集散中心 |
羊肉 | 72元/公斤 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 |
羊肉 | 78元/公斤 | 烏魯木齊北園春果業經營管理有限責任公司 |
羊肉 | 71.5元/公斤 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 |
羊肉 | 68元/公斤 | 新疆兵團第五師三和農副產品綜合批發市場 |
羊肉 | 76.5元/公斤 | 新疆兵團農二師庫爾勒市孔雀農副產品綜合批發市場 |
